Хроматограф “Хроматэк-Газохром 2000” исп.1 может использоваться для работы в местах удаленных от источников электрического тока и стационарных условий лаборатории. В комплект входит газовый хроматограф, портативный компьютер с программным обеспечением, портативный источник автономного электропитания (на 1 день работы), источники газов, кейсы для транспортировки оборудования. Ниже в качестве примера приведено описание хроматографического комплекса размещенного в кейсах.
| Описание | Габариты (Ш х В х Г), мм | масса, кг |
|---|---|---|
| Кейс 1. Газовый хроматограф “Хроматэк-Газохром 2000” исп.1 с комплектом ЗИП | 500х620×300 | не более 20 кг |
| Кейс 2. Источники газов и/или аттестованная газовая смесь (2 баллона емкостью 0.7л с подключенными регуляторами давления или РПС), микрокомпрессор воздуха (питание ПИД, ДТХ) | 500х620х300 | не более 20 кг |
| Переносной автономный источник питания (18 А/ч) | 270х350х130 | не более 8,8 кг |
Области применения:
- Анализ спиртов в биологических жидкостях
- Объекты теплоэнергетики и энергомашиностроения, транспорта газа и нефтепродуктов, подземного хранения газа, экологического контроля, газоперерабатывающие заводы.
- Анализ технологических газов. Определяемые компоненты: водород, метан, кислород, азот, окись углерода, двуокись углерода, углеводороды С1-С6.
- Определение состава рудничных газов
- Анализ атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов на содержание предельных и непредельных углеводородов, ароматических углеводородов
Особенности:
- У прибора 2 типа исполнения: Портативный для стационарной лаборатории, а также для автономной работы и хроматограф в 19″ корпусе для установки в стойку оборудования в стационарных или передвижных экологических постах.
- Электронное управление газовыми потоками
- Независимые термостатируемые зоны для детекторов и испарителей
- Автоматический запуск прибора после включения
- Возможность работы от аккумулятора (опционально)
- Хранение параметров конфигурации и методов анализа в памяти прибора, (опционально)
- Полная автоматизация проведения анализов: планирование последовательности анализов, отбора и ввода пробы, выполнение анализов, контроль градуировки, печать и передача данных во внешние программы
- Самодиагностика и контроль всех рабочих параметров хроматографа
- Автоматический поджиг и контроль пламени, экономия газа-носителя, режим сна, программирование начала работы по времени и другие
- Программное обеспечение “Хроматэк-Аналитик”
Характеристики исполнения 1:
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 250x350x490 | |
| Масса | 10-13кг (в зависимости от исполнения) | |
| Потребляемая мощность | 70 Вт (в установившемся режиме) | |
| Электропитание: | ||
| ~ 220 В/50 Гц с адаптером AC-DC (включен в комплект ЗиП) | ||
| Связь с компьютером: | Ethernet, USB | |
| Ввод пробы | Газовая: краном или шприцем непосредственно в колонку | Жидкая: микрошприцем в испаритель |
Узлы в составе хроматографа:
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Типы детекторов | ДТП, ДТХ, ПИД, ФИД | |
| Размеры | ДТП | ДТП-ДТХ |
| ДТП-ДТП | ДТП-ДТП-ДТХ | |
| ДТП-ПИД | ДТП-ФИД | |
| ПИД | ФИД | |
| Типы колонок | Насадочные, микронасадочные, капиллярные | |
| Испаритель | 1 (вместо одного крана) | |
| Краны | До 2-х | |
| Типы кранов | Поворотные 4-, 6-, 10 портовые, Автоматические или ручные, термостатируемые или необогреваемые | |
| Клапаны для автоматического переключения потоков | До 3-х | |
| Управление газовыми потоками | До 4-х электронных или механических регуляторов | |
| Возможность подключения термодесорбера | Да (в разработке) | |
Пределы обнаружения детекторов:
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| ДТП | 5·10-9 г/мл по гептану или пропану | |
| ДТХ | 8·10-10 г/мл по водороду | |
| ПИД | 5·10-12 г/с по гептану или пропану | |
| ФИД | 1·10-12 г/с по бензолу | |
Термостатируемые зоны:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы термостатов | изотермический |
| Число термостатируемых зон | 4 |
| Режим работы термостатов | изотермический |
| Колонка | от (tокр.+10) °С до 200 °С |
| Краны | от (tокр.+10) °С до 60 °С |
| Испаритель | от (tокр.+10) °С до 200 °С |
| Детекторы | от (tокр.+10) °С до 200 °С |

